Initialversion: Forschungsprojekte 'HRT meets' und 'Grundsymbole' integriert

This commit is contained in:
2025-07-10 19:18:22 +02:00
commit 7608350141
84 changed files with 20080 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,41 @@
---
author: Jochen Hanisch-Johannsen
title: Archetypen der Lernenden in der Simulation
created: 2024-10-14
updated: 2024-10-14
tags:
project: Wirkgefüge im digitalen Bildungsraum
type:
- Methodische Notiz
publish:
---
# 1 Archetypen der Lernenden
In der Simulation werden verschiedene **Archetypen der Lernenden** verwendet, die typischen Persönlichkeitsmustern entsprechen. Diese Archetypen basieren auf emotionalen Reaktionen auf **Persönliche Ereignisse (PE)** und modellieren die Bereitschaft zur Kompetenzentwicklung unter Unsicherheitsbedingungen. Die wissenschaftliche Basis dieser Charaktere stützt sich auf pädagogische, psychologische und systemtheoretische Konzepte (Bandura, 1997; Deci & Ryan, 1985; Luhmann, 1997).
## 2 Modellierung der Archetypen
### 2.1 Charakteristika der Archetypen
| **Faktor** | **Standardlernender** | **Pechvogel-Lernender** (Donald Duck) | **Glückspilz-Lernender** (Gunter Gans) | **Überambitionierter Lernender** (Dagobert Duck) | **Zögerlicher Lernender** (Schnecke Susi) | **Sozialer Lernender** (Micky Maus) | **Kreativer Lernender** (Daniel Düsentrieb) | **Pragmatischer Lernender** (Klaas Klever) |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Charakter** | Durchschnittlich motiviert, reagiert moderat auf PE | Stark negativ beeinflusst von Rückschlägen, zeigt emotionale Instabilität | Zeigt hohe emotionale Stabilität und positives Feedback auf PE | Starker Ehrgeiz, reagiert extrem auf positive und negative PE | Meidet Risiken und Herausforderungen, reagiert stark auf negative PE | Stark sozial abhängig, zeigt hohe Lernbereitschaft in unterstützenden sozialen Kontexten | Hohe Kreativität, sucht nach innovativen Problemlösungen, zeigt starkes Interesse an neuen Ansätzen | Stark pragmatisch, orientiert sich an direktem Nutzen und praktischen Lösungen |
| **Bereitschafts-Standardabweichung** | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| **PFE** (Pers. Fehlschlag extern) | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| **PLE** (Pers. Leistungseinbruch) | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| **PFV** (Pers. Fortschritt variabel) | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
| **PGV** (Pers. Großereignis variabel) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
| **PSE** (Pers. Stabilitätserfolg) | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |
| **PEE** (Pers. Erfolg extern) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| **Erklärung** | Reagiert moderat auf PE, zeigt durchschnittliche Lernbereitschaft und konstante Kompetenzentwicklung | Stark von negativen Ereignissen beeinflusst, zeigt emotionale Instabilität, benötigt intensive Unterstützung | Zeigt hohe emotionale Stabilität und profitiert stark von positiven Ereignissen, selten von Rückschlägen betroffen | Zeigt starke Schwankungen zwischen Ehrgeiz und Rückschlägen, benötigt positive PE, um motiviert zu bleiben | Meidet Herausforderungen und zeigt sehr stark negative Reaktionen auf Rückschläge, benötigt starke emotionale Unterstützung | Hohe soziale Abhängigkeit, profitiert von positiven PE im sozialen Kontext, reagiert stark auf soziale Bestätigung | Kreativer Problemlöser, der stark auf innovative Aufgaben anspricht, verliert bei Routine schnell Interesse | Reagiert besonders auf praktische Fortschritte und konkreten Nutzen, zeigt konstante, pragmatische Lernbereitschaft |
## 3 Wissenschaftliche Basis und Quellen
Die oben dargestellten Archetypen basieren auf fundierten Konzepten aus der Bildungsforschung, Psychologie und Systemtheorie. Verschiedene Theorien, wie die Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (1985), die Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura (1997) und systemische Ansätze von Luhmann (1997), bilden die Grundlage für das Verständnis von Lernprozessen und der Einflussnahme durch persönliche Ereignisse.
### Quellen (APA 7th Edition)
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W.H. Freeman.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Plenum Press.
- Luhmann, N. (1997). *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp Verlag.